| Põhiandmed ILM | |
| Sadamakood | EE NJS |
| Sadama aadress | Suur-Lootsi tn 4, Narva-Jõesuu linn, Ida-Virumaa |
| Sadama ülesanne | Väikesadam, kus osutatakse tasulisi sadamateenuseid kohalikele laevaomanikele ja mereturistidele. |
| Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele | Ei |
| Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele | Jah |
| Veekogu liik | Laevatatav siseveekogu |
| Veekogu nimetus | Narva jõgi |
| Navigatsiooniperiood | 1. mai - 30. september |
| Registreerimise aeg | 22.08.2016 |
| Sadama tehnilised andmed | |
| Sadama asukoht | 59°27'52.70''N ; 28°02'43.77''E |
| Veesõiduki kogumahutavus | alla 500 |
| Veesõiduki suurim pikkus (m) | 24,0 |
| Veesõiduki suurim laius (m) | 15,0 |
| Veesõiduki suurim süvis (m) | 2,7 |
| Sissesõidutee väikseim laius (m) | 15,0 |
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt | 3,0 |
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt | 2,8 |
| Sadama pidaja kontaktandmed | |
| Ärinimi | Sihtasutus Narva-Jõesuu Sadam |
| Registri kood | |
| Telefon | +372 5667 2962 (EST/RUS) +372 5850 3008 (RUS/ENG) |
| E-post | |
| Koduleht | http://www.njsadam.ee/ |
| Sadamateenused ja hinnakiri: |
| Sadamakapteni andmed | |
| Perekonnanimi | Uglanov |
| Eesnimi | Deniss |
| Telefon | +372 5850 3008 (RUS/ENG) +372 5667 2962 (EST/RUS) |
| E-post | |
| Sadama maa-ala andmed | |
| Tunnus | 51301:001:0048/51301:001:0289 |
| Pindala (m²) | 15173,31 |
| Sadama akvatooriumi andmed | |
| Akti number | 328 |
| Akti vastu võtmise kuupäev | 24.09.2020 |
| Akti andja | Vabariigi Valitsus |
| Akti liik | korraldus |
| Teenindatavad veesõidukid | |
| Veesõidukite liigid | Väikelaevad |
| Kaid | ||
| Nimetus | Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt | Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt |
| Sadama kai | 2,8 | 2,6 |
| Reglementeerimata navigatsioonimärgid | |
| Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas | Ei |
| Reglementeeritud navigatsioonimärgid | |
| Number | Nimetus |
Sadama avalikud dokumendid:
